Thermoo Patches обеспечивает интеграцию и совместимость модификаций на базе Thermoo, включая Frostiful и Scorchful, а также других модов с поддержкой Thermoo.
Установка и использование
- Убедитесь, что установлены Fabric API, YACL и сам Thermoo.
- Добавьте Thermoo Patches в папку с модами вашего клиента Minecraft.
- Thermoo Patches автоматически применит патчи для поддерживаемых модификаций при их наличии.
Поддерживаемые моды и особенности патчей
| Мод | Описание патча | Поддерживаемые версии | Загрузчики |
|---|---|---|---|
| Friends & Foes | Атака Iceologer и тотем заморозки используют систему Thermoo; Iceologer иммунен к холоду, Wildfire получает эффект тепла с минимальной температурой 0 | 1.21.1, 1.21.6-11, 26.1.x | Fabric, NeoForge |
| Overflowing Bars | Температура отображается на HUD | 1.20.1, 1.21.1, 1.21.6-11, 26.1.x | Fabric, NeoForge |
| Serene Seasons | Frostiful/Scorchful учитывают текущий сезон, включая тропические | 1.20.1, 1.20.4, 1.21.1, 1.21.6-11, 26.1.x | Fabric, NeoForge |
| Homeostatic Seasons | Поддержка сезонов с тропическими влажными сезонами для Frostiful/Scorchful | 26.1.x | Fabric |
| Nycto | Вампиры иммунны к отрицательным эффектам холода | 26.1.x | Fabric |
| Origins | Добавлены силы для интеграции температур Thermoo; Blazeborn игнорирует тепло, но уязвим к холоду | 1.21.1 | Fabric |
| Origins: Legacy | Аналогично Origins, но для Origins: Legacy | 26.1.x | Fabric |
| Mob Origins | Snow Golem получает бонус от холода, тает при тепле; его система температуры отключена | 1.20.1, 1.20.4 | Fabric |
| Extra Origins | Происхождение Piglin получает дополнительную устойчивость к теплу | 1.20.1, 1.20.4, 1.21.1 | Fabric |
| Fabric Seasons | Frostiful/Scorchful учитывают текущий сезон, включая тропические | 1.20.1, 1.21.1 | Fabric |
| Colorful Hearts | Температура отображается на HUD | 1.20.1, 1.20.4, 1.21.1 | Fabric |
| Simple Seasons | Frostiful/Scorchful учитывают текущий сезон с тропическим влажным летом | 1.21.1 | Fabric |
| Stellaris | Температура планет приближена к реальной, космические костюмы получают сопротивление среде | 1.21.1 | Fabric |
| Armor Points++ и libhud | Отображение температуры на HUD и процент рядом с показателем здоровья (требует libhud) | 1.20.1 | Fabric |
| Immersive Weathering | Прием льдин и ледяных серпов охлаждает игрока | 1.20.1 | Fabric |
| Ad Astra | Добавлены экстремальные температуры на планетах, отключены стандартные эффекты температуры | 1.20.1, 1.20.4 | Fabric |
Особенности интеграции с Origins
Thermoo Patches предоставляет несколько сил и компонентов для использования в Origins. В версиях 1.20.x силы добавляются через замену datapack с приоритетом загрузки 1000. В версии 1.21.1 добавление сил происходит динамически в Java и применяется только к оригинальным Origins, добавленным модом Origins.
Силы Thermoo Patches:
| ID силы | Описание |
|---|---|
| thermoo-patches:cold_immune | Сильное сопротивление холоду, иммунитет к холодным температурам |
| thermoo-patches:ignores_cold_effects | Иммунитет к отрицательным эффектам холода Frostiful |
| thermoo-patches:cold_vulnerability | Удваивает воздействие холода |
| thermoo-patches:extra_frost_resistance | Увеличивает сопротивление холоду на 50% |
| thermoo-patches:heat_immune | Сильное сопротивление теплу, иммунитет к теплым температурам |
| thermoo-patches:ignores_heat_effects | Иммунитет к отрицательным эффектам тепла Scorchful |
| thermoo-patches:heat_vulnerability | Удваивает воздействие тепла |
| thermoo-patches:extra_heat_resistance | Увеличивает сопротивление теплу на 50% |
Предикаты Thermoo Patches:
| ID предиката | Описание |
|---|---|
| thermoo-patches:can_freeze | Определяет, подвержена ли цель отрицательным эффектам холода |
| thermoo-patches:can_heat | Определяет, подвержена ли цель отрицательным эффектам тепла |
Важные замечания
- Патчи являются опциональными: если соответствующий мод отсутствует, Thermoo Patches не вызывает сбоев.
- Патчи для модов EnvironmentZ и Tough as Nails не запланированы.
- Сезонная интеграция для версии 1.20.1 не поддерживает тропические сезоны.





